RC-R系列反应釜熔体计量泵特点介绍 |
1.压力流量脉动小,可以实现流量的近线性输出,易于控制;
2.好的自吸性能,可以应用于入口为真空的工况(-0.05~-0.09MPa);
3.可以应用于高温(≤350℃),中高压(≤15MPa)高粘度(≤20,000Pa·s)的工况;
4.设备采用精密化结构设计,运行精度表现良好,同时具备较长的使用寿命。
RC-R系列反应釜熔体计量泵工况参数 |
输送介质粘度:0.0003~40000Pa・s
入口压力:-0.09~4MPa
出口压力:≤35MPa
使用温度:-50℃~350℃
聚合物反应流程用熔体计量泵型号对照表 |
类别/代号 | 特性 | 系列 | 泵排量(cc/r) | 使用工况 | |||||
粘度(Pa・S) | 温度(℃) | 入口压力 (MPa) | 出口压力 (MPa) | 产量 (m³/h) | 加热方式 | ||||
釜底泵RC-R | 小排量 | R1 | 10~250 | 0.0003~40000 | -50~350 | -0.09~4 | ≤35 | 0.024~1.62 | 夹套 |
高压 | R2 | 315~38000 | 1~40000 | -50~350 | -0.09~4 | ≤35 | 0.9~102 | 夹套 | |
低压 | R3 | 315~38000 | 0.0003~40000 | -50~350 | -0.09~4 | ≤7 | 0.7~102 | 夹套 | |
R1:用于小流量高粘度、高压工况下反应釜出料,高自吸性,可用于真空反应釜的出料。 | |||||||||
R2:用于高粘度、高压工况下反应釜出料,高自吸性,可用于真空反应釜的出料。 | |||||||||
R3:用于低压工况下反应釜出料,高自吸性,可用于真空反应釜的出料。 |
釜底泵RC-R2系列型号及技术参数 |
型号 | 转排量cc/r | 入口压力(MPa) | 出口压力(MPa) | 使用温度℃ | 推荐使用的最大流量m³/h | |||
低粘度物料 <50Pa·s | 中粘度物料 (50~200)Pa·s) | 高粘度物料 (200~2000)Pa·s | 超高粘度物料 >2000Pa·s | |||||
R2-315 | 315 | -0.9~4 | ≤35 | ≤350 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.7 |
R2-500 | 500 | 3.2 | 2.2 | 1.2 | 0.9 | |||
R2-750 | 750 | 4.9 | 3.2 | 1.8 | 1.4 | |||
R2-1200 | 1200 | 6.5 | 4.5 | 2.6 | 2.3 | |||
R2-1600 | 1600 | 8.6 | 6.0 | 3.5 | 3.0 | |||
R2-2000 | 2000 | 10.8 | 7.6 | 4.3 | 3.8 | |||
R2-2500 | 2500 | 12 | 8.1 | 4.7 | 4.1 | |||
R2-4000 | 4000 | 15 | 10.8 | 7.6 | 6.5 | |||
R2-6300 | 6300 | 20.4 | 17 | 10.2 | 9.2 | |||
R2-8000 | 8000 | 21.6 | 17.3 | 13 | 11.7 | |||
R2-12000 | 12000 | 32.4 | 25.9 | 18.1 | 16.2 | |||
R2-25000 | 25000 | 67.5 | 54 | 37.8 | 33.8 | |||
R2-38000 | 38000 | 102 | 82 | 57.4 | 51.3 |
RC-R系列反应釜熔体计量泵结构材质 |
泵体:不锈钢 哈氏合金 蒙乃尔合金
齿轮:渗氮钢 特种工具钢 齿轮为直齿、斜齿
滑动轴承:工具钢 钛胆合金 银镍合金
轴封:螺旋机械密封
密封:机械密封 填料+螺旋密封 带冲洗液的组合密封
加热方式:电加热/导热油加热
规格范围:5CC~38000CC
RC-R系列反应釜熔体计量泵安装说明 |
R 系列反应釜熔体计量泵一般安装在反应釜下面,用作出料泵,泵的输入轴水平布置。
全套设备包括熔体泵、进出口连接体、驱动系统、控制系统等。客户可根据具体情况选择。您也可以联系瑞成泵业专业技术人员,刘工:18630882198。根据您的具体情况,为您推荐合适的熔体泵产品。