







| W系列胶水计量泵主要用途 |
混胶机、冷胶机、涂布、聚氨酯
| W系列胶水计量泵种类介绍 |
进口数 | 1 | ![]() |
| 出口数 | 1 | |
| 排量 | 0.3cc/r~3.6cc/r | |
| 转速 | 10~80r/min | |
| 出口压力 | <20MPa | |
| 使用温度 | <220℃ | |
| 密封形式 | 组合密封 |
| W系列胶水计量泵外型图 |
![]() | ||||||||
| 型号 | JRG1×0.3CC | JRG1×0.6CC | JRG1×1.2CC | JRG1×1.5CC | JRG1×1.6CC | JRG1×2.4CC | JRG1×3.2CC | JRG1×3.6CC |
| H(mm) | 28 | 30 | 34 | 36 | 36.7 | 42 | 47.4 | 50 |
| H1(mm) | 84 | 86 | 90 | 92 | 92.7 | 98 | 103.4 | 106 |
天津瑞成泵业有限公司以技术、质量为根基,如上述产品不能满足您的需求,您可以联系瑞成泵业专业技术人员,刘工:18630882198。根据您的具体情况,为您定制合适的熔体泵产品。
扫一扫咨询微信客服